| Analysenpakete | | |
| Öffentliche Wasserversorgung | 943 911 | 153,00 |
| Brunnenwasser | 943 912 | 168,00 |
| Schwimmbadwasser1 | 943 913 | 170,00 |
| Auslegung für Umkehrosmose | 943 914 | 175,00 |
| Heizwasser | 943 915 | 139,00 |
| Nah-/Fernwärme, Biogasanlagen | 943 916 | 160,00 |
| Kühlwasser1 offen | 943 917 | 166,00 |
| Kühlwasser geschlossen/halboffen | 943 918 | 152,00 |
| Beurteilung Ablagerung | 943 920 | 91,00 |
| Beurteilung Rohrprobe | 943 922 | 171,00 |
| Probenahme durch Werksvertretung/Niederlassung | 943 921 | 98,00 |
1 Schwimmbadwasser und Kühlwasser offen: für detaillierte Beurteilung zusätzliche Analyse des Füll- bzw. Nachspeisewassers empfohlen
Hinweis: Zusätzliche Kosten können im Einzelfall durch höheren Analyseaufwand entstehen.