Wir sind für Sie da.
Mischbett-Regeneration
Regenerationskosten1,2 | | |
GENO-therm Mehrwegpatrone 825 | 707 070ak | 293,00 |
GENO-therm Mehrwegpatrone 1160 | 707 080ak | 366,00 |
GENO-therm Mehrwegpatrone 1615 | 707 090ak | 485,00 |
Mischbettpatrone desaliQ:BA6 | 707 450ak | 86,00 |
Mischbettpatrone desaliQ:BA12 | 707 460ak | 118,00 |
Mischbettpatrone desaliQ:BA13 | 707 470ak | 219,00 |
Mischbettpatrone desaliQ:BA16 | 707 480ak | 303,00 |
Mischbettpatrone desaliQ:BA20 | 707 490ak | 372,00 |
1 Die angegebenen Preise gelten nur für trinkwasserdurchspülte Patronen. Preise für Heizungswasser auf Anfrage.
2 zzgl. Hin- und Rückfahrt bzw. Hin- und Rückfahrt Spedition